
新全顺中轴中顶柴油国六-监护
所属栏目:救护车
 联系人:杜经理
  联系人:杜经理 联系电话:158-9761-2777
  联系电话:158-9761-2777 地址:湖北省随州市
  地址:湖北省随州市 
                        超长质保
 
                        专业团队
 
                        全程监督
 
                        合作共赢
                     来电咨询,优惠多多!
来电咨询,优惠多多!
全方位高清图展示
 
  
  
  
 具体参数
新全顺中轴中顶监护型救护车(柴油国六、MT)
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 
| 1 | 新全顺中轴中顶监护型救护车(柴油国六、MT) | CL5042XJHYS6 | 
新全顺中轴中顶超值B款监护型救护车采用江铃福特推出的福特新全顺中轴车型改装。采用福特 2.0TPumaTDCi 柴油发动机,配置全方位主动+被动安全保护系统,时速可达156km/h; 使用Bosch 9.1 版 ABS+EBD 技术,能够主动探测和分析路况,合理调整行车方向;采用国内**硼钢板材,高钢性底盘一体铸造,多支横梁增加强度;整体车身**低、更稳定,有效确保驾驶者的安全;医疗舱空间宽大,设计合理;全车采用国内**的医疗车改装技术,适用于各类**及急救**,特别适合病人转院及市内急救。

技术要求
改装基型车(底盘车):福特新全顺中轴中顶柴油国六手动档
外观颜色:白色/红色
公告参数
改装基型车(底盘车):福特新全顺中轴中顶柴油国六手动档外观颜色:白色/红色
| **总质量 | 3510kg | 
| 乘员人数 | 7人(含担架人数) | 
| 轴距 | 3300 mm | 
| 车体尺寸:长×宽×高 | 5341mm×2032mm×2450mm | 
| 医疗舱尺寸:长×宽×高 | 2600mm×1700mm×1720mm | 
| 接近/离去角 | 20º/25º | 
| **车速 | 156km/h | 
| 发动机型号 | DURATORQ4D206H | 
| 发动机排量 | 1.998L | 
| 排放标准 | 国Ⅵ | 
| 额定功率 | 90KW | 
| 燃油箱容量 | 80L | 
| 驱动型式 | 前置前驱 | 
| **小离地间隙 | 148mm | 
| 变 速 箱 | 5前进档,1倒退挡 | 
| 悬挂型式 | 麦弗逊式**悬架/钢板弹簧式非**悬挂 | 
| 助力类型 | 齿轮齿条式、液压助力转向 | 
| 制动型式 | 前盘后盘,液压制动 | 
医疗**示外观
| 
 车身结构 | 采用钢质加强型框架结构设计,安全可靠。 车体右侧配滑动门,后端采用双开尾门结构、开口宽度大,便于医患人员、担架的 上下。 | 
| 
 车辆外观 | 全车身白色,车头、车身两侧以及车尾门贴红十字徽标,四周贴车身彩条,颜色鲜艳、醒目,有效**示。 医疗舱玻璃贴 2/3 磨砂玻璃纸,有效保护病人隐私 | 
| 
 **示灯具 | 流线型分体嵌入式 LED **总成(高分子材料注塑成型),**报器喇叭功率100W,线控式**器,内配 LED 灯组。两侧及尾部各安装蓝色爆闪灯,有效**示。 | 
医疗舱救护**
| 
 救护系统 | 自动上车担架:担架由高强度铝合金制成, PVC防水海绵床垫,靠背可调节;加粗的椭圆形腿管,四周均匀分布的**上车轮以及铝块大大增加了井架的承重力, 仅需一人便轻松完成上车过程。 担架平台:采用优质铝合金材料制作,**担架上下车。 输液架:在医疗舱顶部安装1套铝合金导轨式输液架,含2个折叠挂钩。 | 
| 
 医用氧气**系统 | 两个 10L 钢质氧气瓶,公称压力 15MPA(重量轻,便于装卸更换),同时配备两个单表式减压阀、两个德式氧气终端、一个呼吸机接口及一个墙式氧气吸入器。病人吸氧时可**出氧量,并配有湿化瓶为病人提供湿润氧气,更利于病人吸氧。 | 
医疗电器系统
| 照 明 灯 | 4 只 12V 舱内照明灯,光源稳定,照射面大,2盏输液射灯。 | 
| 逆 变 器 | 车载式正弦波1000W,频率稳定,电压稳定、输出功率稳定,为车上设备提供 供电;2 组 220V/12V 多功能插座(可接二/三孔、交/直流两用)。 | 
| 消毒灯 | 1 盏智能化定时紫外线消毒,保证舱内卫生安全。 | 
空气循环系统
| 空调/暖风 | 1套后空调和后暖风装置,冷暖****,根据需要合理调控舱内温度。 | 
| 换气扇 | 在车顶安装1套DC12V带吸气、排气的多功能换气扇,能有效保障医疗舱内空气高效 循环。 | 
医疗舱橱柜/内饰配置
| 
 中隔墙总成 | 在驾驶室和医疗舱之间安装 1 套新型环保材料制作的中隔墙,中隔墙上设置 1 个玻璃观察窗,便于前后舱观察、沟通。 | 
| 
 
 橱柜总成 | 安装 1 套新型环保材料制作的长条设备柜,柜体上设置有抽屉、空格柜等储物空间; 安装 1 套新型环保材料制作的氧气瓶柜,柜体内可容纳 2 个 10L 氧气瓶; 安装 1 套新型环保材料制作的吊柜,吊柜采用滑门结构,方便开启柜门; 安装 1 套长条座柜,含坐垫、靠背、两点式安全带。 | 
| 医疗舱内饰 | 医疗舱内饰:采用新型轻体材料制作,防水、防霉、抗菌、易清洗。 医疗舱地板:采用医用地板革材料制作,防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。 | 
| 侧拉门推拉窗 | 平贴式推拉玻璃窗。 | 
| 对讲机 | 在驾驶舱和医疗舱各安装1个免提式话麦,方便前后舱人员沟通、交流。 | 
| 灭火器 | 医疗舱配备1套1kg干粉式灭火器。 | 
| 污物桶 | 医疗舱配备 1 个带盖脚踏式污物桶。 | 
| 安全扶手 | 在医疗舱顶部安装 1 根长条形扶手。 | 
| 紧急锤 | 在医疗舱安装 1 把紧急锤。 | 
选装配置
| 负压净化装置 | 1 套,启动负压装置时,舱内相对压强在-30Pa~-10Pa。 | 
| 行车**系统 | 含大屏导航,行车记录仪,倒车影像。 | 
| 铲式担架 | 1 副,(担架仓选配) | 
| 楼梯担架 | 1 副,承重:160kg | 
| 侧门踏板 | **侧拉门上车 | 
| 尾门踏板 | **尾门上车 | 


5、参考图片(本图片仅供参考,以客户实际订购为准)


| 序号 | 配置名称 | 型号/图号 | 主要功能/技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 一 | 救护系统 | |||||
| ㈠ | 担架及器械 | |||||
| 1 | 自动上车担架 | 承重:181KG | 副 | 1 | ||
| 2 | 滑轨式输液夹持器 | 承重:2.5KG | 套 | 1 | ||
| ㈡ | 供氧** | |||||
| 1 | 氧气瓶 | 10L | 钢制、公称压力15MPA | 个 | 2 | |
| 
 2 | 
 氧气吸入器 | 氧气接口为两级滚针自锁结构、可有效保护用氧、带刻度式湿化瓶 | 
 只 | 
 1 | ||
| 3 | 呼吸机接口 | 快速插接式 | 只 | 1 | ||
| 4 | 调压阀 | 单表式 | 只 | 2 | ||
| 二 | 外观、**示系统 | |||||
| ㈠ | **示灯具 | |||||
| 1 | 前顶爆闪**总成 | 蓝色爆闪 | LED,喇叭功率 100W | 套 | 1 | |
| 2 | 前顶端两侧爆闪 | 蓝色爆闪 | LED | 只 | 2 | |
| 3 | 后顶端两侧爆闪 | 蓝色爆闪 | LED | 只 | 2 | |
| 4 | 后顶端两侧爆闪 | 白色爆闪 | LED | 只 | 2 | |
| 5 | 尾门爆闪 | 蓝色爆闪 | LED | 只 | 2 | |
| ㈡ | 彩条及标识 | |||||
| 1 | 救护标志 | 反光膜 | 颜色鲜艳,醒目,有效**示 | 套 | 1 | |
| 2 | 车身彩条 | 反光膜 | 颜色鲜艳,醒目,有效**示 | 套 | 1 | |
| 3 | 磨砂膜 | 2/3 大小 | 右侧及后门 | 套 | 1 | |
| 三 | 电器系统 | |||||
| ㈠ | 电源配置 | |||||
| 1 | 逆变器 | 1000W | 套 | 1 | ||
| 2 | 交/直流插座 | 组合插座 | 交/直流两用插座 | 组 | 2 | |
| ㈡ | 车内照明 | |||||
| 1 | 室内照明灯 | DC12V | LED | 盏 | 4 | |
| 2 | 输液射灯 | DC12V | LED | 盏 | 2 | |
| ㈢ | **** | |||||
| 1 | 后空调 | 昊银 | 加装后空调 | 套 | 1 | |
| 2 | 后暖风 | 昊银 | 加装后暖风 | 套 | 1 | |
| 3 | 对讲机 | DS-236 | 免提对讲 | 套 | 1 | |
| 4 | 换气扇 | 可换气及吸气双功能 | 套 | 1 | ||
| ㈣ | 消毒** | |||||
| 1 | 紫外线消毒灯 | HTD-8W | 定时功能 | 盏 | 1 | |
| 四 | 橱柜/内饰系统 | |||||
| ㈠ | 橱柜系统 | |||||
| 1 | 中隔板总成 | 轻型环保材料 | 套 | 1 | 含观察窗 | |
| 2 | 左侧设备柜 | 轻型环保材料 | 套 | 1 | ||
| 3 | 左侧氧气柜 | 轻型环保材料 | 套 | 1 | ||
| 4 | 左侧吊柜 | 轻型环保材料 | 套 | 1 | ||
| ㈡ | 内饰系统 | |||||
| 1 | 车顶内饰 | 轻型环保材料 | 防水、防腐、耐磨、抗菌、易清洗 | 套 | 1 | |
| 2 | 医用地板 | 医用地板革 | 防滑、防水、防腐、耐磨、抗菌、易清洗 | 套 | 1 | |
| 五 | 其 它 | |||||
| 1 | 单人座椅 | 佳禾 | 蓝色仿皮 | 套 | 1 | |
| 2 | 长排柜式座椅 | 双人 | 套 | 1 | ||
| 3 | 灭火器 | 干粉式 | 1kg | 个 | 2 | |
| 4 | 扶手杆 | 黄色 | 车顶安全扶手 | 件 | 1 | |
| 5 | 安全锤 | 逃生应急** | 个 | 1 | ||
| 6 | 污物桶 | 脚踏式 | 个 | 1 | ||
7、选装配置清单
| 序号 | 配置名称 | 规格 | 主要功能/技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 负压净化装置 | DC12V,车载型 | 套 | 1 | ||
| 2 | 行车**系统 | 大屏导航,行车记录仪,倒 车影像 | 套 | 1 | ||
| 3 | 铲式担架 | 担架仓选配 | 副 | 1 | ||
| 4 | 楼梯担架 | 承重:160kg | 副 | 1 | ||
| 5 | 侧门踏板 | **侧门上下车 | 套 | 1 | ||
| 6 | 尾门踏板 | **尾门上下车 | 套 | 1 |